بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه ۲۴ تیر – ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,842,000 |
| یورو | 2,106,800 |
| درهم امارات | 503,730 |
| پوند انگلیس | 2,461,500 |
| لیر ترکیه | 39,700 |
| فرانک سوئیس | 2,281,400 |
| یوان چین | 272,100 |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | 1,137,680 |
| وون کره جنوبی | 1,237 |
| دلار کانادا | 1,308,200 |
| دلار استرالیا | 1,286,900 |
| دلار نیوزیلند | 1,071,100 |
| دلار سنگاپور | 1,429,600 |
| روپیه هند | 19,150 |
| روپیه پاکستان | 6,662 |
| دینار عراق | 1,335 |
| پوند سوریه | 15,161 |
| افغانی | 28,080 |
| کرون دانمارک | 282,000 |
| کرون سوئد | 191,500 |
| کرون نروژ | 190,600 |
| ریال عربستان | 489,460 |
| ریال قطر | 500,420 |
| ریال عمان | 4,779,700 |
| دینار کویت | 5,949,500 |
| دینار بحرین | 4,856,200 |
| رینگیت مالزی | 451,900 |
| بات تایلند | 55,080 |
| دلار هنگ کنگ | 235,100 |
| روبل روسیه | 23,670 |
| منات آذربایجان | 1,081,600 |
| درام ارمنستان | 4,970 |
| لاری گرجستان | 700,900 |
| سوم قرقیزستان | 21,088 |
| سامانی تاجیکستان | 199,454 |
| منات ترکمنستان | 525,800 |
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.